- 8-908-200-78-70,8-929-307-50-55
- г. Красноярск, ул. Ак. Вавилова 2а-308
- lika2006@list.ru
ООО УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗНАНИЕ»
Материально-техническое обеспечение
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов |
660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А. | Учебная аудитория № 301 | Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся оборудованные ПК с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УМЦ Знание; Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7, пакет прикладных программ Microsoft Office 2016. |
660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А. | Учебная аудитория № 316 | Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся оборудованные ПК с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УМЦ Знание; интерактивная доска. Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7, пакет прикладных программ Microsoft Office 2016 |
660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А. | Учебная аудитория № 317 | Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; проектор; экран; учебно-наглядные пособия. |
660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А. | Учебная аудитория № 414 | Рабочее место преподавателя оборудованное ПК с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УМЦ Знание; рабочие места обучающихся; учебно-наглядные пособия |
660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А. | Учебная аудитория № 415 | |
660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А. | Учебная аудитория № 416 |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов |
660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А. | Учебная аудитория № 301 | Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся оборудованные ПК с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УМЦ Знание; Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7, пакет прикладных программ Microsoft Office 2016. |
660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А. | Учебная аудитория № 316 | Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся оборудованные ПК с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УМЦ Знание; интерактивная доска. Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7, пакет прикладных программ Microsoft Office 2016. |
660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А. | Учебная аудитория № 317 | Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; проектор; экран; учебно-наглядные пособия. |
660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А. | Учебная аудитория № 414 | Рабочее место преподавателя оборудованное ПК с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УМЦ Знание; рабочие места обучающихся; учебно-наглядные пособия. |
660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А. | Учебная аудитория № 415 | |
660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А. | Учебная аудитория № 416 |
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, кв.м | Количество мест |
Библиотека | 660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А | 26,0 | 4 |
Столовая | 660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2 А/21 Кафе «Самарканд» | 90,0 | 60 |
Условия охраны здоровья обучающихся
Обеспечение условий по охране здоровья обучающихся в УМЦ «Знание» включает в себя:
Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляемой в порядке, установленном
- законодательством в сфере охраны здоровья. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения в рамках уже организованной и функционирующей системы здравоохранения.
- Организацию питания обучающихся, при которой предусмотрена возможность горячего питания обучающихся и сотрудников, в кафе «Самарканд», на основе ранее заключенного договора.
- Определение оптимальной учебной нагрузки и режима учебных занятий.
- Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в УМЦ «Знание», в том числе проверка соответствия здания, учебных помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности. Обеспечена безопасность обучающихся, во время учебного процесса, предусматривающая возможность быстрой и безопасной эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. Во исполнение действующего законодательства Российской Федерации в УМЦ ведется постоянный контроль за территорией образовательной организации и прилегающей местности; в здании имеется громкоговорящее оповещение людей о возникновении ЧС, разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей при пожаре и угрозе возникновения и совершенном террористическом акте; разработано соответствующее положение, систематически проводится инструктаж персонала и обучающихся, который фиксируется в журналах инструктажа.